Wellcute Stuffed Toys Co., Ltd
Main Market |
Total Revenue (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| Southeast Asia | 39.84% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| North America | 36.64% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Western Europe | 10.70% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Oceania | 8.91% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Domestic Market | 0.80% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Eastern Asia | 0.78% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Eastern Europe | 0.73% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Central America | 0.37% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Northern Europe | 0.35% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Mid East | 0.31% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| South America | 0.23% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| South Asia | 0.20% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Southern Europe | 0.14% | Plush toys, Garments, Bags, Slippers, Caps |
| Total Revenue : | USD 60,500,000 |
|---|---|
| Total Export Revenue : | USD 60,016,282 |
| Export Percentage: | 81% - 90% |
Business Terms
| Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, Express Delivery | |||
|---|---|---|---|---|
| Accepted Payment Currency: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
| Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
| Nearest Port: | Shanghai, Nanjing, Yangzhou | |||
Trade Ability
| Language Spoken: | English, Chinese, Japanese, German | |
|---|---|---|
| No. of Employees in Trade Department: | 21-50 People | |
| Average Lead Time: | 30 Day(s) | |
| Export License Registration NO: | 01296482 | |
| Export Mode: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier


